全球网球赛事即时比分 · 24小时实时更新
大满贯 · 1月
大满贯 · 5-6月
大满贯 · 6-7月
大满贯 · 8-9月
年终大赛 · 11月
年终大赛 · 11月
| 排名 | 选手 | 国家 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 德约科维奇 | 塞尔维亚 | 11245 |
| 2 | 阿尔卡拉斯 | 西班牙 | 9850 |
| 3 | 辛纳 | 意大利 | 9200 |
| 4 | 梅德韦杰夫 | 俄罗斯 | 7800 |
| 5 | 兹维列夫 | 德国 | 6500 |
| 6 | 鲁德 | 挪威 | 5900 |
| 7 | 西西帕斯 | 希腊 | 5400 |
| 8 | 胡尔卡奇 | 波兰 | 4800 |
| 9 | 弗里茨 | 美国 | 4200 |
| 10 | 卢布列夫 | 俄罗斯 | 3900 |
| 排名 | 选手 | 国家 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 斯瓦泰克 | 波兰 | 10850 |
| 2 | 萨巴伦卡 | 白俄罗斯 | 9200 |
| 3 | 高芙 | 美国 | 7600 |
| 4 | 佩古拉 | 美国 | 6100 |
| 5 | 莱巴金娜 | 哈萨克斯坦 | 5500 |
| 6 | 郑钦文 | 中国 | 4800 |
| 7 | 贾巴尔 | 突尼斯 | 4200 |
| 8 | 万卓索娃 | 捷克 | 3800 |
| 9 | 克雷吉茨科娃 | 捷克 | 3500 |
| 10 | 奥斯塔彭科 | 拉脱维亚 | 3200 |
2024-01-28 · 比分网球琛即时
2024-01-27 · 比分网球琛即时
2024-06-10 · 比分网球琛即时
2024-01-15 · 比分网球琛即时
2024-07-14 · 比分网球琛即时
比分网球琛即时是国内领先的网球赛事数据平台,专注于为广大网球爱好者提供全球网球赛事的即时比分、赛程安排、数据分析和预测服务。我们覆盖ATP、WTA、ITF、大满贯等所有级别赛事,拥有专业的数据采集团队和先进的技术系统,确保数据的准确性和时效性。无论您是资深球迷还是网球新手,都能在这里找到您需要的网球信息。